TBS-1DSG11506NE
ÖZELLİKLER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm mesafesi | –20 °C ... +80 °C | ||||||||||||
Ölçme elemanı | Pt1000, 2 kablo, IEC 60751'e göre A sınıfı | ||||||||||||
Çıkış sinyalleri | 2 x PNP + 4 mA ... 20 mA | ||||||||||||
Anahtarlama çıkışı | Transistör | ||||||||||||
Anahtar gerilimi | Gerilim kaynağı [V DC] - 1 V DC | ||||||||||||
Maksimum anahtarlama akımı | ≤ 250 mA | ||||||||||||
Anahtarlama gecikmesi | 0 s ... 50 s, programlanabilir | ||||||||||||
Anahtarlama çıkışların ayar doğruluğu | +0,1 °C | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Sıcaklık kayması | ± +3 °C | ||||||||||||
Ölçüm öğesi kalibrasyonu |
Sıfır noktası: Sapmanın maks. + %25'i Son değer: Sapmanın maks. - %25'i |
||||||||||||
|
|||||||||||||
Ekran | 14-segmentli LED, mavi, 4 basamaklı, rakam yüksekliği 9 mm, Gösterge elektronik olarak 180° dönebilir, güncelleştirme: 200 ms |
||||||||||||
Gövdenin döndürebilirliği |
Gövdeye karşı elektrik bağlantılı ekran: 330 ° Proses bağlantısına karşı gövde: 320 ° |